QS、THE和CUG排名综合
探索完整的英国大学排名,综合三大主要排名系统:QS世界大学排名、泰晤士高等教育排名和完全大学指南。
显示 137 所大学
| # | 大学名称 | UKuni⬇️ | QS 2026↕️ | THE 2025↕️ | CUG 2026↕️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | |
| 4 | 15 | 9 | 22 | 13 | |
| 5 | 27 | 34 | 29 | 18 | |
| 6 | 29 | 29 | 38 | 19 | |
| 7 | 37 | 56 | 52 | 3 | |
| 8 | 40 | 35 | 56 | 28 | |
| 9 | 49 | 51 | 80 | 15 | |
| 10 | 63 | 76 | 98 | 14 | |
| 11 | 65 | 79 | 84 | 31 | |
| 12 | 68 | 74 | 122 | 9 | |
| 13 | 72 | 92 | 108 | 16 | |
| 14 | 75 | 86 | 118 | 21 | |
| 15 | 78 | 87 | 129 | 17 | |
| 16 | 89 | 97 | 145 | 26 | |
| 17 | 91 | 94 | 175 | 5 | |
| 18 | 93 | 113 | 162 | 4 | |
| 19 | 95 | 110 | 134 | 41 | |
| 20 | 104 | 147 | 143 | 23 | |
| 21 | 104 | 137 | 144 | 31 | |
| 22 | 112 | 155 | 170 | 11 | |
| 23 | 112 | 169 | 154 | 12 | |
| 24 | 117 | 157 | 184 | 10 | |
| 25 | 130 | 132 | 251 | 8 | |
| 26 | 135 | 181 | 201 | 22 | |
| 27 | 140 | 199 | 198 | 24 | |
| 28 | 144 | 194 | 201 | 36 | |
| 29 | 161 | 262 | 201 | 19 | |
| 30 | 164 | 262 | 201 | 30 | |
| 31 | 174 | 278 | 201 | 43 | |
| 32 | 178 | 225 | 301 | 7 | |
| 33 | 182 | 310 | - | 53 | |
| 34 | 184 | 326 | 192 | 33 | |
| 35 | 211 | 292 | 301 | 40 | |
| 36 | 213 | 251 | 351 | 38 | |
| 37 | 219 | 381 | 251 | 26 | |
| 38 | 236 | 281 | 401 | 25 | |
| 39 | 256 | 428 | 301 | 39 | |
| 40 | 262 | 456 | 301 | 29 | |
| 41 | 280 | 395 | 401 | 44 | |
| 42 | 282 | 397 | 401 | 49 | |
| 43 | 284 | 385 | 401 | 67 | |
| 44 | 299 | 461 | 401 | 35 | |
| 45 | 317 | 488 | 401 | 62 | |
| 46 | 322 | 343 | 301 | - | |
| 47 | 327 | - | 601 | 52 | |
| 48 | 329 | 550 | 401 | 37 | |
| 49 | 332 | - | 601 | 62 | |
| 50 | 346 | - | 601 | 90 | |
| 51 | 356 | 517 | 501 | 51 | |
| 52 | 359 | 635 | 401 | 42 | |
| 53 | 361 | - | 601 | 120 | |
| 54 | 363 | 524 | 501 | 65 | |
| 55 | 364 | - | 601 | 127 | |
| 56 | 369 | 526 | 501 | 81 | |
| 57 | 373 | 511 | 501 | 107 | |
| 58 | 374 | 566 | 501 | 55 | |
| 59 | 396 | 613 | 501 | 75 | |
| 60 | 406 | 558 | 601 | 59 | |
| 61 | 408 | 374 | 801 | 48 | |
| 62 | 419 | 609 | 601 | 46 | |
| 63 | 421 | 609 | 601 | 54 | |
| 64 | 425 | 801 | 401 | 72 | |
| 65 | 428 | 711 | 501 | 71 | |
| 66 | 431 | 643 | 601 | 50 | |
| 67 | 457 | 801 | 501 | 68 | |
| 68 | 458 | - | 801 | 115 | |
| 69 | 462 | 741 | 601 | 45 | |
| 70 | 472 | 801 | 501 | 113 | |
| 71 | 476 | 851 | 501 | 76 | |
| 72 | 497 | 801 | 601 | 88 | |
| 73 | 503 | 801 | 601 | 106 | |
| 74 | 507 | 801 | 601 | 120 | |
| 75 | 516 | 851 | 601 | 96 | |
| 76 | 517 | 660 | 801 | 89 | |
| 77 | 528 | 901 | 601 | 82 | |
| 78 | 529 | - | 1001 | 57 | |
| 79 | 534 | - | 1001 | 66 | |
| 80 | 537 | - | 1001 | 72 | |
| 81 | 537 | 901 | 601 | 110 | |
| 82 | 553 | - | 1001 | 105 | |
| 83 | 566 | - | 1001 | 130 | |
| 84 | 575 | 801 | 801 | 123 | |
| 85 | 577 | 1001 | 601 | 128 | |
| 86 | 594 | 901 | 801 | 79 | |
| 87 | 613 | 951 | 801 | 87 | |
| 88 | 627 | 1001 | 801 | 78 | |
| 89 | 627 | 1201 | 601 | 79 | |
| 90 | 629 | 1001 | 801 | 84 | |
| 91 | 629 | 1001 | 801 | 85 | |
| 92 | 635 | 1001 | 801 | 103 | |
| 93 | 636 | - | 1201 | 70 | |
| 94 | 637 | 1001 | 801 | 109 | |
| 95 | 639 | - | 1201 | 77 | |
| 96 | 648 | - | 1201 | 94 | |
| 97 | 650 | - | 1201 | 98 | |
| 98 | 658 | 1201 | - | 114 | |
| 99 | 696 | 1001 | 1001 | 86 | |
| 100 | 709 | 1001 | 1001 | 126 | |
| 101 | 724 | 1401 | - | 47 | |
| 102 | 767 | - | 1501 | 33 | |
| 103 | 788 | - | 1501 | 74 | |
| 104 | 792 | - | 1501 | 83 | |
| 105 | 796 | - | 1501 | 90 | |
| 106 | 797 | - | 1501 | 93 | |
| 107 | 834 | 1201 | 1201 | 99 | |
| 108 | 940 | 1201 | 1501 | 119 | |
| 109 | - | - | - | 55 | |
| 110 | - | - | - | 58 | |
| 111 | - | - | - | 60 | |
| 112 | - | - | - | 61 | |
| 113 | - | - | - | 62 | |
| 114 | - | - | - | 69 | |
| 115 | - | - | - | 92 | |
| 116 | - | - | - | 94 | |
| 117 | - | - | - | 97 | |
| 118 | - | - | - | 100 | |
| 119 | Arts University Plymouth | - | - | - | 101 |
| 120 | - | - | - | 102 | |
| 121 | - | - | - | 103 | |
| 122 | - | - | - | 107 | |
| 123 | - | - | - | 111 | |
| 124 | - | - | - | 112 | |
| 125 | - | - | - | 116 | |
| 126 | - | - | - | 117 | |
| 127 | - | - | - | 118 | |
| 128 | - | - | - | 122 | |
| 129 | - | - | - | 124 | |
| 130 | - | - | - | 125 | |
| 131 | - | - | - | 129 | |
| 132 | Cranfield University | - | - | - | - |
| 133 | - | - | - | - | |
| 134 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | - | - | - | - |
| 135 | The Open University | - | - | 801 | - |
| 136 | Royal Veterinary College | - | - | 501 | - |
| 137 | - | - | - | - |
我们的综合英国大学排名结合了三大主要排名系统,为您提供最准确和最新的英国大学信息。无论您是在寻找最适合国际学生的英国大学,还是比较2024年大学排名,我们的平台都能提供详细的见解。
我们的综合评分,平均计算QS、THE和CUG排名。至少有两个排名的大学会显示平均分;只有一个排名的大学不显示分数。数字越小越好。
全球排名,评估学术声誉、雇主声誉、师生比例、论文引用和国际化程度。
综合排名,评估教学质量、研究卓越性、论文引用、产业收入和国际视野。
英国本地排名,综合入学标准、学生满意度、研究质量和毕业生前景。
英国大学在全球排名中一直名列前茅。牛津大学和剑桥大学等机构引领英国大学排名,学生可以获得世界公认的世界级教育。
英国高等教育排名反映了出色的研究质量和创新能力。英国大学在从医学到科技等各个领域处于领先地位,是研究生学习的理想选择。
英国顶尖大学的毕业生拥有出色的职业前景。英国大学排行榜显示了毕业生就业率高和行业联系紧密的院校。
英国大学排名在全球范围内得到认可,使英国大学的学位在全球范围内具有价值。国际学生受益于英国卓越学术声誉。