QS、THE和CUG综合排名
探索三个主要排名系统的完整英国大学排名:QS世界大学排名、《泰晤士高等教育》和《完全大学指南》。
显示 137 所大学
| # | 大学名称 | UKuni⬇️ | QS 2026↕️ | THE 2025↕️ | CUG 2026↕️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学University of Oxford | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 帝国理工学院Imperial College London | 5 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 未知大学UCL (University College London) | 15 | 9 | 22 | 13 |
| 5 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 27 | 34 | 29 | 18 |
| 6 | 伦敦国王学院King's College London | 29 | 29 | 38 | 19 |
| 7 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science | 37 | 56 | 52 | 3 |
| 8 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 40 | 35 | 56 | 28 |
| 9 | 布里斯托大学University of Bristol | 49 | 51 | 80 | 15 |
| 10 | 伯明翰大学University of Birmingham | 63 | 76 | 98 | 14 |
| 11 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 65 | 79 | 84 | 31 |
| 12 | 华威大学University of Warwick | 68 | 74 | 122 | 9 |
| 13 | 谢菲尔德大学University of Sheffield | 72 | 92 | 108 | 16 |
| 14 | 利兹大学University of Leeds | 75 | 86 | 118 | 21 |
| 15 | 南安普顿大学University of Southampton | 78 | 87 | 129 | 17 |
| 16 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 89 | 97 | 145 | 26 |
| 17 | 杜伦大学Durham University | 91 | 94 | 175 | 5 |
| 18 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 93 | 113 | 162 | 4 |
| 19 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London | 95 | 110 | 134 | 41 |
| 20 | 利物浦大学University of Liverpool | 104 | 147 | 143 | 23 |
| 21 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 104 | 137 | 144 | 31 |
| 22 | 埃克塞特大学University of Exeter | 112 | 155 | 170 | 11 |
| 23 | 约克大学University of York | 112 | 169 | 154 | 12 |
| 24 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 117 | 157 | 184 | 10 |
| 25 | 巴斯大学University of Bath | 130 | 132 | 251 | 8 |
| 26 | 卡迪夫大学Cardiff University | 135 | 181 | 201 | 22 |
| 27 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 140 | 199 | 198 | 24 |
| 28 | 雷丁大学University of Reading | 144 | 194 | 201 | 36 |
| 29 | 萨里大学University of Surrey | 161 | 262 | 201 | 19 |
| 30 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 164 | 262 | 201 | 30 |
| 31 | 苏塞克斯大学University of Sussex | 174 | 278 | 201 | 43 |
| 32 | 拉夫堡大学Loughborough University | 178 | 225 | 301 | 7 |
| 33 | 伦敦城市大学City, University of London | 182 | 310 | - | 53 |
| 34 | 莱斯特大学University of Leicester | 184 | 326 | 192 | 33 |
| 35 | 斯旺西大学Swansea University | 211 | 292 | 301 | 40 |
| 36 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 213 | 251 | 351 | 38 |
| 37 | 东英吉利大学University of East Anglia (UEA) | 219 | 381 | 251 | 26 |
| 38 | 赫瑞瓦特大学Heriot-Watt University | 236 | 281 | 401 | 25 |
| 39 | 邓迪大学University of Dundee | 256 | 428 | 301 | 39 |
| 40 | 埃塞克斯大学University of Essex | 262 | 456 | 301 | 29 |
| 41 | 阿斯顿大学Aston University | 280 | 395 | 401 | 44 |
| 42 | 肯特大学University of Kent | 282 | 397 | 401 | 49 |
| 43 | 布鲁内尔大学Brunel University London | 284 | 385 | 401 | 67 |
| 44 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway, University of London | 299 | 461 | 401 | 35 |
| 45 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 317 | 488 | 401 | 62 |
| 46 | 伦敦大学伯贝克学院Birkbeck, University of London | 322 | 343 | 301 | - |
| 47 | 林肯大学University of Lincoln | 327 | - | 601 | 52 |
| 48 | 诺森比亚大学Northumbria University, Newcastle | 329 | 550 | 401 | 37 |
| 49 | 西英格兰大学布里斯托UWE Bristol | 332 | - | 601 | 62 |
| 50 | 提赛德大学Teesside University | 346 | - | 601 | 90 |
| 51 | 斯特灵大学University of Stirling | 356 | 517 | 501 | 51 |
| 52 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 359 | 635 | 401 | 42 |
| 53 | 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin University | 361 | - | 601 | 120 |
| 54 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 363 | 524 | 501 | 65 |
| 55 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 364 | - | 601 | 127 |
| 56 | 赫尔大学University of Hull | 369 | 526 | 501 | 81 |
| 57 | 布拉德福德大学University of Bradford | 373 | 511 | 501 | 107 |
| 58 | 班戈大学Bangor University | 374 | 566 | 501 | 55 |
| 59 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 396 | 613 | 501 | 75 |
| 60 | 考文垂大学Coventry University | 406 | 558 | 601 | 59 |
| 61 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 408 | 374 | 801 | 48 |
| 62 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 419 | 609 | 601 | 46 |
| 63 | 阿尔斯特大学Ulster University | 421 | 609 | 601 | 54 |
| 64 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 425 | 801 | 401 | 72 |
| 65 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths, University of London | 428 | 711 | 501 | 71 |
| 66 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 431 | 643 | 601 | 50 |
| 67 | 基尔大学Keele University | 457 | 801 | 501 | 68 |
| 68 | 罗汉普顿大学University of Roehampton | 458 | - | 801 | 115 |
| 69 | 阿伯里斯特威斯大学Aberystwyth University | 462 | 741 | 601 | 45 |
| 70 | 密德萨斯大学Middlesex University | 472 | 801 | 501 | 113 |
| 71 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 476 | 851 | 501 | 76 |
| 72 | 布莱顿大学University of Brighton | 497 | 801 | 601 | 88 |
| 73 | 格林威治大学University of Greenwich | 503 | 801 | 601 | 106 |
| 74 | 德蒙福特大学De Montfort University | 507 | 801 | 601 | 120 |
| 75 | 爱丁堡纳皮尔大学Edinburgh Napier University | 516 | 851 | 601 | 96 |
| 76 | 金斯顿大学Kingston University | 517 | 660 | 801 | 89 |
| 77 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 528 | 901 | 601 | 82 |
| 78 | 边山大学Edge Hill University | 529 | - | 1001 | 57 |
| 79 | 卡迪夫城市大学Cardiff Metropolitan University | 534 | - | 1001 | 66 |
| 80 | 格洛斯特郡大学University of Gloucestershire | 537 | - | 1001 | 72 |
| 81 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 537 | 901 | 601 | 110 |
| 82 | 约克圣约翰大学York St John University | 553 | - | 1001 | 105 |
| 83 | 贝德福德郡大学University of Bedfordshire | 566 | - | 1001 | 130 |
| 84 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 575 | 801 | 801 | 123 |
| 85 | 伦敦都会大学London Metropolitan University | 577 | 1001 | 601 | 128 |
| 86 | 索尔福德大学University of Salford | 594 | 901 | 801 | 79 |
| 87 | 罗伯特戈登大学Robert Gordon University | 613 | 951 | 801 | 87 |
| 88 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 627 | 1001 | 801 | 78 |
| 89 | 德比大学University of Derby | 627 | 1201 | 601 | 79 |
| 90 | 谢菲尔德哈勒姆大学Sheffield Hallam University | 629 | 1001 | 801 | 84 |
| 91 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 629 | 1001 | 801 | 85 |
| 92 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 635 | 1001 | 801 | 103 |
| 93 | 西伦敦大学University of West London | 636 | - | 1201 | 70 |
| 94 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 637 | 1001 | 801 | 109 |
| 95 | 南威尔士大学University of South Wales | 639 | - | 1201 | 77 |
| 96 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 648 | - | 1201 | 94 |
| 97 | 温彻斯特大学University of Winchester | 650 | - | 1201 | 98 |
| 98 | 玛格丽特皇后大学Queen Margaret University | 658 | 1201 | - | 114 |
| 99 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 696 | 1001 | 1001 | 86 |
| 100 | 东伦敦大学University of East London | 709 | 1001 | 1001 | 126 |
| 101 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | 724 | 1401 | - | 47 |
| 102 | 未知大学University of the Arts London | 767 | - | 1501 | 33 |
| 103 | 切斯特大学University of Chester | 788 | - | 1501 | 74 |
| 104 | 桑德兰大学University of Sunderland | 792 | - | 1501 | 83 |
| 105 | 利物浦希望大学Liverpool Hope University | 796 | - | 1501 | 90 |
| 106 | 伍斯特大学University of Worcester | 797 | - | 1501 | 93 |
| 107 | 坎特伯雷基督教会大学Canterbury Christ Church University | 834 | 1201 | 1201 | 99 |
| 108 | 北安普顿大学University of Northampton | 940 | 1201 | 1501 | 119 |
| 109 | 萨福克大学University of Suffolk | - | - | - | 55 |
| 110 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | - | - | - | 58 |
| 111 | 奇切斯特大学University of Chichester | - | - | - | 60 |
| 112 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | - | - | - | 61 |
| 113 | 法尔茅斯大学Falmouth University | - | - | - | 62 |
| 114 | 圣玛丽大学特威克纳姆St Mary's University, Twickenham | - | - | - | 69 |
| 115 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | - | - | - | 92 |
| 116 | 阿伯泰大学Abertay University | - | - | - | 94 |
| 117 | 白金汉郡新大学Buckinghamshire New University | - | - | - | 97 |
| 118 | 普利茅斯马尔琼大学Plymouth Marjon University | - | - | - | 100 |
| 119 | Arts University Plymouth | - | - | - | 101 |
| 120 | 大曼彻斯特大学University of Greater Manchester | - | - | - | 102 |
| 121 | 利兹艺术大学Leeds Arts University | - | - | - | 103 |
| 122 | 索伦特大学Solent University | - | - | - | 107 |
| 123 | 威尔士三一圣大卫大学University of Wales Trinity Saint David | - | - | - | 111 |
| 124 | 英国创意艺术大学University for the Creative Arts | - | - | - | 112 |
| 125 | 白金汉大学University of Buckingham | - | - | - | 116 |
| 126 | 坎布里亚大学University of Cumbria | - | - | - | 117 |
| 127 | 格罗塞特主教大学Bishop Grosseteste University | - | - | - | 118 |
| 128 | 利兹三一大学Leeds Trinity University | - | - | - | 122 |
| 129 | 纽曼大学Birmingham Newman University | - | - | - | 124 |
| 130 | 皇家农业大学Royal Agricultural University | - | - | - | 125 |
| 131 | 雷克瑟姆格林多大学Wrexham University | - | - | - | 129 |
| 132 | Cranfield University | - | - | - | - |
| 133 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | - | - | - | - |
| 134 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | - | - | - | - |
| 135 | The Open University | - | - | 801 | - |
| 136 | Royal Veterinary College | - | - | 501 | - |
| 137 | 伦敦圣乔治大学St George's, University of London | - | - | - | - |
我们的综合英国大学排名结合了三个主要排名系统,为您提供关于英国大学的最准确、最新的信息。无论您是寻找国际学生最佳英国大学,还是比较2026年大学排名,我们的平台都提供详细见解。
我们的综合评分,结合QS、THE和CUG排名取平均值。拥有至少两个排名的大学会显示平均分;只有一个排名的大学不显示分数。数值越低越好。
全球排名系统评估学术声誉、雇主声誉、教师/学生比率、教师引用数和国际化程度。
全面排名评估教学质量、研究卓越、引用、行业收入和国际化视野。
英国本土排名结合入学标准、学生满意度、研究质量和毕业生前景。
英国大学始终在英国和全球排名中名列前茅。像牛津大学和剑桥大学这样的机构引领英国大学排名,为学生提供世界一流的教育,在全球范围内得到认可。
英国大学排名反映了杰出的研究质量和创新。英国机构在医学、技术等各个领域领先,使其成为研究生学习的理想选择。
从英国最佳大学毕业的学生具有优秀职业前景。英国大学联盟表显示了具有强大毕业生就业率和行业联系的机构。
英国大学排名在全球范围内得到认可,使英国大学的学位在世界各地受到重视。国际学生受益于英国学术卓越的声誉。