2023年英国大学专业排名
英国大学专业排名 药理学和配药学
药理学是医学和生物学的分支之一,它着眼于人造药物的作用。同时,配药学(制药学)是一门关于生产和提供由药理学家研究并制造的药物的学科,这门学科使得学生具备制造药物以应对疾病的必备技能。
| |
剑桥大学 | 递申请 | 1 |
| |
贝尔法斯特女王大学 | 递申请 | 2 |
| |
布里斯托大学 | 递申请 | 3 |
| |
邓迪大学 | 递申请 | 3 |
| |
伦敦大学学院 | 递申请 | 5 |
| |
诺丁汉大学 | 递申请 | 6 |
| |
巴斯大学 | 递申请 | 7 |
| |
曼彻斯特大学 | 递申请 | 8 |
| |
卡迪夫大学 | 递申请 | 9 |
| |
斯特拉斯克莱德大学 | 递申请 | 10 |
| |
阿尔斯特大学 | 递申请 | 11 |
| |
阿伯丁大学 | 递申请 | 12 |
| |
肯特大学 | 递申请 | 13 |
| |
东英吉利大学 | 递申请 | 14 |
| |
基尔大学 | 递申请 | 15 |
| |
格拉斯哥大学 | 递申请 | 16 |
| |
罗伯特戈登大学 | 递申请 | 16 |
| |
利兹大学 | 递申请 | 18 |
| |
阿斯顿大学 | 递申请 | 19 |
| |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 递申请 | 20 |
| |
伯明翰大学 | 递申请 | 21 |
| |
雷丁大学 | 递申请 | 22 |
| |
伦敦大学国王学院 | 递申请 | 23 |
| |
纽卡斯尔大学 | 递申请 | 24 |
| |
朴次茅斯大学 | 递申请 | 25 |
| |
利物浦约翰摩尔大学 | 递申请 | 26 |
| |
格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 递申请 | 27 |
| |
诺丁汉特伦特大学 | 递申请 | 28 |
| |
中央兰开夏大学 | 递申请 | 29 |
| |
伍尔弗汉普顿大学 | 递申请 | 30 |
| |
金斯顿大学 | 递申请 | 31 |
| |
利物浦大学 | 递申请 | 32 |
| |
德蒙福特大学 | 递申请 | 33 |
| |
林肯大学 | 递申请 | 33 |
| |
赫尔大学 | 递申请 | 35 |
| |
布拉德福德大学 | 递申请 | 36 |
| |
哈德斯菲尔德大学 | 递申请 | 37 |
| |
赫特福德大学 | 递申请 | 38 |
| |
考文垂大学 | 递申请 | 39 |
| |
安格利亚鲁斯金大学 | 递申请 | 40 |
| |
布莱顿大学 | 递申请 | 41 |
| |
桑德兰大学 | 递申请 | 42 |
| |
爱丁堡玛格丽特皇后学院 | 递申请 | 42 |
| |
格林威治大学 | 递申请 | 44 |
| |
威斯敏斯特大学 | 递申请 | 45 |
| |
萨塞克斯大学 | 递申请 | 46 |
| |
伦敦都市大学 | 递申请 | 47 |
| |
东伦敦大学 | 递申请 | 47 |



