2023年英国大学专业排名
英国大学专业排名 食品科学
食品工艺家学会将食品科学定义为是一门集工程学、生物学和自然科学于一体的学科,其研究方向是食物的性质以及如何改善食物以适应公众需求。
| |
格拉斯哥大学 | 递申请 | 1 |
| |
萨里大学 | 递申请 | 2 |
| |
利兹大学 | 递申请 | 3 |
| |
罗伯特戈登大学 | 递申请 | 4 |
| |
格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 递申请 | 5 |
| |
贝尔法斯特女王大学 | 递申请 | 6 |
| |
诺丁汉大学 | 递申请 | 7 |
| |
阿尔斯特大学 | 递申请 | 8 |
| |
普利茅斯大学 | 递申请 | 9 |
| |
雷丁大学 | 递申请 | 10 |
| |
纽卡斯尔大学 | 递申请 | 11 |
| |
中央兰开夏大学 | 递申请 | 12 |
| |
考文垂大学 | 递申请 | 12 |
| |
皇家农学院 | 递申请 | 14 |
| |
阿伯泰邓迪大学 | 递申请 | 15 |
| |
赫特福德大学 | 递申请 | 16 |
| |
伦敦大学国王学院 | 递申请 | 17 |
| |
金斯顿大学 | 递申请 | 18 |
| |
伍斯特大学 | 递申请 | 19 |
| |
利物浦约翰摩尔大学 | 递申请 | 20 |
| |
诺森比亚大学 | 递申请 | 21 |
| |
曼彻斯特城市大学 | 递申请 | 22 |
| |
卡迪夫城市大学 | 递申请 | 23 |
| |
利兹贝克特大学 | 递申请 | 24 |
| |
哈珀亚当斯大学 | 递申请 | 25 |
| |
伦敦都市大学 | 递申请 | 26 |
| |
切斯特大学 | 递申请 | 27 |
| |
伯恩茅斯大学 | 递申请 | 28 |
| |
哈德斯菲尔德大学 | 递申请 | 29 |
| |
罗汉普顿大学 | 递申请 | 29 |
| |
谢菲尔德哈勒姆大学 | 递申请 | 31 |
| |
格林威治大学 | 递申请 | 32 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 递申请 | 33 |
| |
爱丁堡玛格丽特皇后学院 | 递申请 | 34 |
| |
巴斯泉大学 | 递申请 | 35 |
| |
威斯敏斯特大学 | 递申请 | 36 |
| |
边山大学 | 递申请 | 37 |
| |
圣玛丽大学学院 | 递申请 | 38 |
| |
伦敦南岸大学 | 递申请 | 39 |
| |
利物浦霍普大学 | 递申请 | 40 |
| |
利兹三一大学 | 递申请 | 41 |



