英国私立高中排名:英国高考成绩(女校)
排名 | 学费 | A等+B等成绩学生占学生总数比率 % | 走读学费/年 | 寄宿学费/年 |
1 | Wycombe Abbey School - High Wycombe | 97.61 | 24975 | 33310 |
2 | Benenden School - Cranbrook | 95.36 | - | 32400 |
3 | St Swithun's School - Winchester | 94.23 | 17655 | 28290 |
4 | St Mary's School - Calne | 94.01 | - | - |
5 | St Mary's School - Ascot | 93.16 | - | - |
6 | St Catherine's School - Guildford | 90.82 | - | - |
7 | Cheltenham Ladies' College - Cheltenham | 90 | 23247 | 34302 |
8 | Badminton School - | 89.5 | 16920 | 32070 |
9 | Luckley House School - Wokingham | 85.14 | - | - |
10 | St Mary's School - Cambridge | 85.05 | - | - |
11 | Headington School - Oxford | 84.59 | 15801 | 30591 |
12 | Woldingham School - Caterham | 84.02 | 19365 | 30945 |
13 | The Godolphin School - Salisbury | 83.62 | - | - |
14 | The Royal Masonic School for Girls - Rickmanswoth | 83.09 | 14700 | 25050 |
15 | Malvern St James - Malvern | 82.76 | - | - |
16 | Roedean School - Brighton | 82.31 | - | - |
17 | Moreton Hall School - Oswestry | 82.1 | - | - |
18 | Sherborne School for Girls - Sherborne | 81.34 | 21750 | 29940 |
19 | Royal High School - Bath | 81.22 | 11685 | 24285 |
20 | Queenswood School - Hatfield | 81.15 | 22770 | 29970 |
21 | Queen Margaret's School - York | 80.95 | - | - |
22 | Burgess Hill School for Girls - Burgess Hill | 80.91 | 14700 | 25950 |
23 | Haberdashers' Monmouth School for Girls - Monmouth | 80.16 | - | - |
24 | St Leonards-Mayfield - Mayfield | 79.47 | - | - |
25 | Mount School - York | 79.12 | - | - |
26 | Tudor Hall School - Banbury | 76.54 | - | - |
27 | Rye St Antony School - Oxford | 75.81 | 13170 | 21420 |
28 | Queen Anne's School - Reading | 75 | 19575 | 28845 |
29 | St Mary's School - Shaftesbury | 73.91 | - | - |
30 | St Teresa's School - Dorking | 71.43 | 14985 | 26085 |
31 | St Margaret's School - Bushey | 70.97 | - | - |
32 | Harrogate Ladies College - Harrogate | 69.05 | - | - |
33 | Bruton School For Girls - Bruton | 68.29 | 14031 | 25554 |
34 | Kent College Pembury - Tunbridge Wells | 68 | 18882 | 27924 |
35 | Truro High School - Truro | 65.22 | 11553 | 22314 |
36 | Stamford High School - Stamford | 64.38 | - | - |
37 | Moira House Girls' School - Eastbourne | 62.5 | - | - |
38 | Farringtons - Chislehurst | 56.25 | - | - |
39 | Westonbirt School - Tetbury | 55 | - | - |
40 | Abbots Bromley School For Girls - Rugeley | 54.41 | - | - |
41 | The Princess Helena College - Hitchin | 39.34 | - | - |
Top 英国私立高中排名(女校)根据年度考生成绩到达A等+B等成绩学生占学生总数比率排序
来源:英国私立学校中心
英国私立学校最权威的排名榜单
英国九大公学排名 | 牛剑录取率排名 | 牛剑5年录取人数排名 |
英国私立高中排名 | 英国私立女校排名 | 英国私立男校排名 |
英国IB学校排名 | 英国私立中学排名 | 中国IB学校排名 |