英国私立高中排名:高考成绩成绩(男女混校)
排名 | 学校 | A等+B等成绩学生占学生总数比率 % | 走读学费/年 | 寄宿学费/年 |
1 | Cardiff Sixth Form College - | 100 | - | - |
2 | Queen Ethelburga's College - York | 97.6 | - | - |
3 | Brighton College - Brighton | 96.27 | 20310 | 34500 |
4 | Concord College - Shrewsbury | 94.79 | - | - |
5 | Wellington College - | 92.12 | 24330 | 32940 |
6 | Bromsgrove School - Bromsgrove | 88.37 | 14175 | 29985 |
7 | Caterham School - Caterham | 88 | 16083 | 30009 |
8 | Canford School - Wimborne | 87.6 | 23166 | 29640 |
9 | Oundle School - Peterborough | 87.55 | 19695 | 30705 |
10 | Hurtwood House - Dorking | 87.42 | - | - |
11 | King's School - Canterbury | 86.21 | - | - |
12 | D'Overbroeck's College - Oxford | 85.9 | - | - |
13 | Haileybury - Hertford | 85.14 | 21924 | 29190 |
14 | Abbey College Cambridge - Cambridge | 85 | 24000 | 39000 |
15 | Oakham School - Oakham | 84.95 | 17625 | 29355 |
16 | Ashford School - Ashford | 84 | 15198 | 30408 |
17 | St Michael's School - Llanelli | 83.94 | - | - |
18 | City of London Freemen's School - Ashtead | 83.16 | - | - |
19 | St Peter's School - York | 82.88 | 15390 | 25185 |
20 | Ipswich School - Ipswich | 82.83 | - | - |
21 | CATS College Canterbury - Canterbury | 82.6 | 17280 | 32880 |
22 | Shrewsbury School - Shrewsbury | 82.51 | 21300 | 30420 |
23 | Reed's School - Cobham | 81.76 | - | - |
24 | Mill Hill School - Mill Hill | 81.51 | - | - |
25 | Ruthin School - Ruthin | 81.25 | 11750 | 24500 |
26 | Cranleigh School - Cranleigh | 81 | 25950 | 31830 |
27 | Marlborough College - Marlborough | 80.82 | 27420 | 32280 |
28 | Bishop's Stortford College - Bishops Stortford | 80.65 | 16452 | 24714 |
29 | Uppingham School - Uppingham | 80.04 | 22008 | 31569 |
30 | Brentwood School - Brentwood | 79.76 | 15390 | 29385 |
31 | Dauntsey's School - Devizes | 79.71 | - | - |
32 | Kimbolton School - Huntingdon | 79.67 | 13425 | 22215 |
33 | Repton School - Derby | 79.4 | 22584 | 30438 |
34 | Bootham School - York | 78.68 | 15990 | 27195 |
35 | Eastbourne College - Eastbourne | 78 | - | - |
36 | Sidcot School - Winscombe | 77.94 | 15150 | 27210 |
37 | Kingswood School - Bath | 77.78 | - | - |
38 | Epsom College - Epsom | 77.73 | - | - |
39 | Prior Park College - Bath | 77.65 | - | - |
40 | Lancing College - Lancing | 77.63 | - | - |
41 | St Bees School - St Bees | 76.67 | - | - |
42 | Cheltenham College - Cheltenham | 76.42 | 24768 | 32751 |
43 | Bosworth Independent College - Northampton | 76.39 | - | - |
44 | Truro School - Truro | 76.22 | - | - |
45 | Gresham's School - Holt | 75.76 | 22425 | 29250 |
46 | Rugby School - Rugby | 75.68 | 19605 | 31245 |
47 | New Hall School - Chelmsford | 75.52 | - | - |
48 | Wellington School - Wellington | 75.25 | 12885 | 26589 |
49 | Bradfield College - Reading | 75.07 | 25752 | 32190 |
50 | Ryde School With Upper Chine - Ryde | 74.15 | 10875 | 22440 |
- | St Edward's School - Oxford | 74.15 | 25671 | 32082 |
52 | Ashbourne Independent Sixth Form College - | 74 | - | - |
53 | Downside School - Bath | 73.8 | - | - |
54 | Clifton College - Bristol | 73.77 | 22725 | 32985 |
55 | The Leys School - Cambridge | 73.36 | 18480 | 27780 |
56 | Chetham's School of Music - Manchester | 72.88 | - | - |
57 | Ampleforth College - York | 72.77 | 20133 | 30264 |
58 | Tring Park - Tring | 72.64 | - | - |
59 | Christ College - Brecon | 72.25 | 15870 | 24510 |
60 | Denstone College - Uttoxeter | 72.24 | 13176 | 22944 |
61 | Padworth College - Reading | 72.06 | - | - |
62 | Dean Close School - Cheltenham | 72 | 21645 | 30960 |
63 | Queen's College - Taunton | 70.73 | - | - |
64 | CATS College Cambridge - Cambridge | 70.42 | - | - |
65 | Chelsea Independent College - | 70.35 | - | - |
66 | Saint Felix School - Southwold | 70.09 | - | - |
67 | Pocklington School - York | 69.77 | - | - |
68 | The Purcell School - Bushey | 68.75 | - | - |
69 | Kent College - Canterbury | 68.47 | 16269 | 29736 |
70 | St Edmund's College - Ware | 67.88 | - | - |
71 | Loretto School - Musselburgh | 67.79 | - | - |
72 | Glenalmond College - Perth | 67.77 | - | - |
73 | Stonyhurst College - Clitheroe | 67.25 | 16392 | 29439 |
74 | West Buckland School - Barnstaple | 67.16 | - | - |
75 | Ratcliffe College - Leicester | 66.67 | - | - |
76 | The Royal School - Dungannon | 66.39 | - | 15350 |
77 | Wrekin College - Telford | 66.04 | 16260 | 26820 |
78 | King's School - Rochester | 66 | 16635 | 27000 |
79 | Kings Bruton - Bruton | 65.97 | - | - |
80 | Kirkham Grammar School - Preston | 65.93 | - | - |
81 | Wells Cathedral School - Wells | 65.64 | 16002 | 26778 |
82 | Leighton Park School - Reading | 65.58 | 19089 | 29730 |
83 | David Game College - | 65.36 | - | - |
84 | Rendcomb College - Cirencester | 65.28 | - | - |
85 | Abbey College - London - | 65 | 17500 | 37500 |
- | Rydal Penrhos - Colwyn Bay | 65 | 14625 | 29145 |
87 | Blundell's School - Tiverton | 64.89 | 18930 | 29340 |
88 | Welbeck - The Defence Six Form College - Loughborough | 64.33 | - | - |
89 | Ashville College - Harrogate | 64.17 | - | - |
90 | St Edmund's School - Canterbury | 63.82 | - | - |
91 | Lord Wandsworth College - Hook | 63.68 | - | - |
92 | King's College - Taunton | 63.64 | 19140 | 28440 |
93 | Kelly College - Tavistock | 63.48 | - | - |
94 | Rochester Independent College - Rochester | 62.7 | - | - |
95 | Framlingham College - Woodbridge | 62.59 | 17373 | 27029 |
96 | Abbey College - Manchester | 62.38 | 11400 | 26750 |
97 | King's Ely - Ely | 61.76 | 18009 | 32781 |
98 | Taunton School - Taunton | 61 | 16485 | 26840 |
99 | Rossall School - Fleetwood | 60.89 | 11940 | 29880 |
100 | Wycliffe College - Stonehouse | 60 | 17550 | 28830 |
101 | Ackworth School - Pontefract | 59.46 | - | - |
102 | Malvern College - Malvern | 59 | 21927 | 34239 |
103 | Battle Abbey School - Battle | 58.51 | - | - |
104 | Felsted School - Dunmow | 58.47 | 20385 | 28185 |
105 | Bede's Senior School - Hailsham | 58.36 | - | - |
106 | Langley School - | 57.89 | - | - |
107 | Plymouth College - Plymouth | 57.84 | 14040 | 26880 |
108 | Bath Academy - Bath | 57.69 | - | - |
109 | Woodhouse Grove School - Apperley Bridge | 57.3 | - | - |
110 | Lansdowne College - | 57 | - | - |
111 | St Joseph's College - Ipswich | 56.82 | - | - |
112 | Beechwood Sacred Heart School - Tunbridge Wells | 56.58 | 15525 | 25770 |
113 | Abbey College - Birmingham | 56.42 | 13400 | 28550 |
114 | Sutton Valence School - Maidstone | 56.33 | - | - |
115 | Oswestry School - Oswestry | 55.32 | 13410 | 24450 |
116 | The Licensed Victuallers' School - Ascot | 54.63 | - | - |
117 | St John's College - Southsea | 54.17 | - | - |
118 | Sedbergh School - Sedbergh | 53.7 | 21519 | 29202 |
- | Culford School - Bury St Edmunds | 53.7 | - | - |
120 | Millfield School - Street | 53.54 | - | - |
121 | Oxford Tutorial College - Oxford | 51.17 | - | - |
122 | Hampshire Collegiate - Romsey | 50.77 | - | - |
123 | Tettenhall College - Wolverhampton | 49.53 | - | - |
124 | Clayesmore School - Blandford Forum | 49.43 | - | - |
125 | Sibford School - Banbury | 48.89 | - | - |
126 | Lincoln Minster School - Lincoln | 48.44 | - | - |
127 | CATS London - | 48.35 | - | - |
128 | Friends School - Saffron Walden | 47.12 | - | - |
129 | Warminster School - Warminster | 47.01 | 13680 | 28350 |
130 | Stover School - Newton Abbot | 46 | - | - |
131 | Trinity School - Teignmouth | 44.33 | - | - |
132 | Seaford College - Petworth | 41.05 | - | - |
133 | Fulneck School - Leeds | 40 | - | - |
134 | Bedstone College - Bucknell | 26.87 | - | - |
Top 英国私立高中排名(男女混校)根据年度考生成绩到达A等+B等成绩学生占学生总数比率排序
英国私立学校最权威的排名榜单
英国九大公学排名 | 牛剑录取率排名 | 牛剑5年录取人数排名 |
英国私立高中排名 | 英国私立女校排名 | 英国私立男校排名 |
英国IB学校排名 | 英国私立中学排名 | 中国IB学校排名 |