
什么是Tier 2 Restricted Certificate of Sponsorship(或者Tier 2 General Restricted COS)?
简单来说Tier 2工作签证配额限制的担保函是公司从英国境外招雇员来到英国工作申请Tier2签证必要的担保材料,这个名额每年是有上限的,分摊到各个月份,每个月可以申请Tier 2工作签证的人数也就有了限制。
从2015年4月6日到2016年4月5日,英国移民局规定Tier 2 Restricted COS担保名额总数为20700个,第一个月是2550个, 之后每个月是1650个。 在每个月的11日,移民局将会对这个月5日之前收到的有限制的担保申请做出是否批准的决定。
移民局推出了一个积分标准,以此为标准判断是否可以批准这次担保。每个月的批准线是浮动的(准确来说是根据当月的申请情况决定的),如果工作种类积分加上工资水平积分不低于当月对应的批准线,移民局就会批准这个担保的申请。申请人就能用这个担保来申请签证了。
10月移民局发布了新的积分标准,这个标准将从2015年10月12日起生效,也就是说从10月6日及其之后递交的COS的申请将适用新的计分标准。
新的积分表格
| 工作种类 | 积点分数 | 工资水平 | 工资水平积点 | 
| 短缺工种 | 130 | £100,000 - £155,299.99 | 60 | 
| £75,000 - £99,999.99 | 55 | ||
| 博士级别岗位 | 75 | £70,000 - £74,999.99 | 50 | 
| £65,000 - £69,999.99 | 45 | ||
| £60,000 - £64,999.99 | 40 | ||
| £55,000 - £59,999.99 | 35 | ||
| £50,000 - £54,999.99 | 30 | ||
| 一般岗位 | 20 | £45,000 - £49,999.99 | 25 | 
| £44,000 - £44,999.99 | 24 | ||
| £43,000 - £43,999.99 | 23 | ||
| £42,000 - £42,999.99 | 22 | ||
| £41,000 - £41,999.99 | 21 | ||
| £40,000 - £40,999.99 | 20 | ||
| £39,000 - £39,999.99 | 19 | ||
| £38,000 - £38,999.99 | 18 | ||
| £37,000 - £37,999.99 | 17 | ||
| £36,000 - £36,999.99 | 16 | ||
| £35,000 - £35,999.99 | 15 | ||
| £34,000 - £34,999.99 | 14 | ||
| £33,000 - £33,999.99 | 13 | ||
| £32,000 - £32,999.99 | 12 | ||
| £31,000 - £31,999.99 | 11 | ||
| £30,000 - £30,999.99 | 10 | ||
| £29,000 - £29,999.99 | 9 | ||
| £28,000 - £28,999.99 | 8 | ||
| £27,000 - £27,999.99 | 7 | ||
| £26,000 - £26,999.99 | 6 | ||
| £25,000 - £25,999.99 | 5 | ||
| £24,000 - £24,999.99 | 4 | ||
| £23,000 - £23,999.99 | 3 | ||
| £22,000 - £22,999.99 | 2 | ||
| £20,800 - £21,999.99 | 1 | 
下面是旧的积分表格,可以来看看二者的差别。
旧的积分表格
| 工作种类 | 积分点数 | 工资水平 | 工资水平积点 | 
| 短缺工种 | 75 | £20,800 - £20,999.99 | 2 | 
| 博士级别岗位 | 50 | £21,000 - £21,999.99 | 3 | 
| 一般岗位 | 30 | £22,000 - £22,999.99 | 4 | 
| £23,000 - £23,999.99 | 5 | ||
| £24,000 - £24,999.99 | 6 | ||
| £25,000 - £25,999.99 | 7 | ||
| £26,000 - £26,999.99 | 8 | ||
| £27,000 - £27,999.99 | 9 | ||
| £28,000 - £31,999.99 | 10 | ||
| £32,000 - £45,999.99 | 15 | ||
| £46,000 - £74,999.99 | 20 | ||
| £75,000 - £99,999.99 | 25 | ||
| £100,000 - £155,299.99 | 30 | 
从以上表格对比可以看出:
- 
	在旧的政策下,要获得受限制的担保函,至少需要获得32分(工作类型得分加工资得分);在新的政策下,至少需要获得21分(工作类型得分加工资得分); 
- 
	加大了短缺工种和博士级别岗位工作的积分,减少了通过本地劳动力市场测试或属于免除测试的工作的积分。 可以看到英国移民局对前两类工作优先考虑的地位更加重视,一般工作的申请难度或许会加大; 
- 
	工资得分做了较大的调整,不同梯度的工资的得分更加细化。新政策实施后的第一个月的申请所需要的积分会在11月份公布。 
 
                                    





 
 
 
 
