
伦敦生活费主要开支一览表
|
列举在英国生活费,特别列举伦敦地区生活各项主要开支的平均价格,各区伦敦生活费详见列表。 平均住宿费 |
|||
| 合租公寓/月 | 单人公寓/月 | ||
| 东伦敦 | £290 - £390 (单人间), £430 - £600 (双人间) | 东伦敦 | £650 - £750 |
| 西伦敦 | £280 - £430 (单人间), £459 - £690 (双人间) | 西伦敦 | £700 - £800 |
| 南伦敦 | £280 - £500 (单人间), £350 - £650 (双人间) | 南伦敦 | £600 - £700 |
| 北伦敦 | £300 -£400 (单人间), £430 - £550 (双人间) | 北伦敦 | £650 - £750 |
|
英国饮食开支 |
|
| 每周超市购物2人生活(食物,生活必需品) | £60 |
| 在酒吧用餐人均 | £6 - £10 |
| 在餐馆用餐人均 | £12 - £20 |
| 啤酒单价 | £2.50 - £3 |
| 红/白酒单价 | £10 |
| 中档餐厅两人餐 | £40 |
|
英国交通费 |
|
| 伦敦周票,无区域限制(1-6区) | £41 |
| 伦敦市中心区月票(含1-2区) | £86 |
| 伦敦-爱丁堡火车票 | £110 (标准单程) |
| 伦敦-剑桥/布莱顿火车票 | £17 - £20 (标准单程) |
| 周末汽车租赁 | £70/2天 |
| 伦敦-西班牙经济机票往返 | £120 - £150 (经济航空公司) |
| 伦敦-巴黎欧洲之星往返 | £125 (标准) |
| 伦敦-北京经济机票往返直飞 | £600 - £1000 (按淡旺季,转机便宜1/4) |
|
英国娱乐开支 |
|
| 电影 | £7-£10 |
| West End 伦敦西区歌剧 | £25+ |
| 夜总会门票 | £5 - £20 |
| 演唱会/音乐会 | £10+ |
| CDs | £8 - £12 |
| DVD租赁 | £3.50 |



